Auch 2017/18 spielte die Regionalliga Südwest eine 1,5-fach Runde, die sich seit der Saison 2015/16 bewährt hat. Jedes Team spielte dreimal gegen jeden Gegner, so dass jeder Verein während der Hauptrunde auf 24 Spiele kam. Die vier besten Teams der Hauptrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen dann Halbfinale und Finale im Modus „Best of three“ – wer zuerst zwei Spiele gewinnt, gewinnt die Serie – ausgespielt wurden. Der Meister der Regionalliga Südwest konnte sich für eine Teilnahme am Spielbetrieb 2018/2019 des Deutschen Eishockey-Bundes (Oberliga Süd) bewerben.
Die Eisbären spielten in der Hauptrunde 2017/18 je dreimal gegen Bietigheim, Zweibrücken, Hügelsheim, Eppelheim, Stuttgart, Ravensburg, Schwenningen sowie gegen Aufsteiger Mad Dogs Mannheim.
Alle Spiele der Liga und einen Liveticker der Spiele finden Sie unter sev-manager.sev-eishockey.de
Spielplan 2017/18
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 17/18 | |||||||
Fr. 29.09. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | Schwenninger ERC | 9 | : | 3 | |
Di. 03.10. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | SC Bietigheim-Biss. | 9 | : | 4 | |
Fr. 06.10. 20:00 | Stuttgarter EC | - | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | : | 6 | |
Fr. 13.10. 20:00 | EV Ravensburg | - | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | : | 12 | |
So, 15.10. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | SC Bietigheim-Biss. | 2 | : | 7 | |
Sa, 21.10. 19:30 | EKU Mannheim | - | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | : | 6 | |
Fr, 27.10. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EHC Zweibrücken | 8 | : | 2 | |
So, 29.10. 19:00 | EC Eppelheim | - | EHC Eisb. Heilbronn | 8 | : | 7 | |
So, 05.11. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | ESC Hügelsheim 09 | 6 | : | 3 | |
Sa, 11.11. 19:00 | Schwenninger ERC | - | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | : | 8 | |
So, 19.11. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | Stuttgarter EC | 6 | : | 2 | |
Sa, 25.11. 19:00 | SC Bietigheim-Biss. | - | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | : | 0 | |
So, 26.11. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EV Ravensburg | 3 | : | 6 | |
Fr, 01.12. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EKU Mannheim | 8 | : | 7 | |
Fr, 08.12. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EC Eppelheim | 6 | : | 2 | |
So, 10.12. 19:00 | EHC Zweibrücken | - | EHC Eisb. Heilbronn | 7 | : | 9 | |
Sa, 23.12. 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | - | EHC Eisb. Heilbronn | 4 | : | 5 | |
Fr. 05.01. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | Schwenninger ERC | 9 | : | 1 | |
So, 07.01. 17:00 | EKU Mannheim | - | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | : | 7 | |
Fr. 12.01. 20:00 | Stuttgarter EC | - | EHC Eisb. Heilbronn | 5 | : | 8 | |
Fr. 19.01. 20:00 | EV Ravensburg | - | EHC Eisb. Heilbronn | 10 | : | 6 | |
So, 04.02. 17:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EHC Zweibrücken | 7 | : | 2 | |
Fr. 09.02. 20:00 | EC Eppelheim | - | EHC Eisb. Heilbronn | 4 | : | 5 | |
So, 11.02. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | ESC Hügelsheim 09 | 8 | : | 1 | |
Playoff Halbfinale 17/18 | |||||||
Fr, 16.02. 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EC Eppelheim | 5 | : | 6 | n.V. |
So, 25.02 19:00 | EC Eppelheim | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | : | 1 | ||
So, 04.03. 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | - | EC Eppelheim | - | : | - |
Regionalliga Südwest Abschlusstabelle Hauptrunde 2017/18:
Eine aktuelle Tabelle finden Sie auch immer auf sev-manager.sev-eishockey.de
Stand 12.02.18 | SP | PK | S3 | S2 | N1 | N0 | TO | GT | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bietigheim | 24 | 60 | 20 | 0 | 0 | 4 | 135 | 68 | 67 |
2 | EHC Heilbronn | 24 | 57 | 19 | 0 | 0 | 5 | 160 | 93 | 67 |
3 | EC Eppelheim | 24 | 49 | 15 | 1 | 2 | 6 | 115 | 78 | 37 |
4 | ESC Hügelsheim | 24 | 40 | 12 | 2 | 0 | 10 | 94 | 85 | 9 |
5 | EHC Zweibrücken | 24 | 37 | 11 | 1 | 2 | 10 | 134 | 110 | 24 |
6 | EV Ravensburg | 24 | 34 | 10 | 1 | 2 | 11 | 91 | 94 | -3 |
7 | Schwenninger ERC | 24 | 20 | 6 | 1 | 0 | 17 | 62 | 131 | -69 |
8 | EKU Mannheim | 24 | 17 | 5 | 1 | 0 | 18 | 75 | 132 | -57 |
9 | Stuttgarter EC | 24 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19 | 65 | 140 | -75 |
Scorerliste der Eisbären 2017/18
(Stand: 26.2.2018)
HAUPTRUNDE
Name | Spiele | Tore | Assists | PKT | 2-MIn | 5-MIn | 10-Min | 20-Min | 25-Min | Str.-Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupp,S. | 21 | 25 | 20 | 45 | 2 | - | 1 | - | - | 14 |
Schreyer,C. | 19 | 13 | 23 | 36 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Filobok,J. | 13 | 15 | 18 | 33 | 14 | 1 | - | 1 | - | 53 |
Breiter,S. | 20 | 14 | 16 | 30 | 12 | - | 1 | - | - | 34 |
Schrimpf,S. | 23 | 8 | 19 | 27 | 10 | - | 1 | - | - | 30 |
Brozicek,B. | 13 | 16 | 8 | 24 | 8 | - | - | - | - | 16 |
Kreps,L. | 20 | 8 | 14 | 22 | 11 | - | - | - | 25 | 22 |
Maras,V. | 20 | 6 | 15 | 21 | 4 | 2 | - | 2 | - | 58 |
Luschenz,P. | 13 | 10 | 10 | 20 | 11 | 1 | - | 1 | - | 47 |
Kolar,A. | 17 | 2 | 15 | 17 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Steinke,D. | 16 | 11 | 3 | 14 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Kollmar,F. | 16 | 5 | 8 | 13 | 11 | - | 3 | - | - | 52 |
Oppenlaender,M. | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Metz,A. | 17 | 3 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 16 |
Hau,M. | 23 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Platz,R. | 22 | 3 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
Brendle,D. | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 16 |
Feldbusch,A. | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 |
Muth,M. | 10 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 14 |
Kuen,M.* | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Breiter,S. | 13 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 14 |
Kraiss,J. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seeger,P. | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Schleicher,M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Kooperationsspieler Heilbronner EC
PLAYOFFS
Name | Spiele | Tore | Assists | PKT | 2-MIn | 5-MIn | 10-Min | 20-Min | 25-Min | Str.-Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiter,S. | 2 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10 |
Rupp,S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Metz,A. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Brendle,D. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Breiter,S. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Schrimpf,S. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Kolar,A. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Filobok,J. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 25 |
Kreps,L. | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Kollmar,F. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Muth,M. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Platz,R. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Maras,V. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Hauß,M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Steinke,D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Luschenz,P. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 27 |
Oppenlaender,M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Schreyer,C. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -- | 0 |
Kuen,M.* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Kooperationsspieler Heilbronner EC
Eine aktuelle Scorerliste aller Mannschaften unserer Liga finden Sie auch immer unter sev-manager.sev-eishockey.de