Die Ligatagung der Regionalliga Südwest hat am 18. Juli ergeben, dass in der Saison 2015/16 eine 1,5-fach Runde mit neun Teams gespielt wird. Neun statt zehn Teams deshalb, weil der Landesliga-Erste und designierte Aufsteiger Mad Dogs Mannheim auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hat und in der Landesliga verbleibt.
Wie auch schon vor zwei Jahren, spielen die Eisbären je dreimal gegen Bietigheim, Zweibrücken, Hügelsheim, Eppelheim, Stuttgart, Ravensburg, Schwenningen und Freiburg, wobei ausgelost wird, wer im jeweiligen direkten Duell zwei Heimspiele austragen darf. Am Ende der Hauptrunde spielen die besten vier Teams dann in den Playoffs den Meister aus. Eine Abstiegsrunde wird es 2015/16 nicht geben.
Spielplan 2015/16
Termin | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2015 | 19:30 | EHC Freiburg | SC Bietigheim-Bissingen | 4 | 8 | |
20.09.2015 | 17:00 | Schwenninger ERC | EV Ravensburg | 8 | 5 | |
26.09.2015 | 18:00 | EV Ravensburg | EHC Zweibrücken | 4 | 5 | |
26.09.2015 | 19:00 | SC Bietigheim-Bissingen | Schwenninger ERC | 4 | 1 | |
26.09.2015 | 19:30 | EHC Freiburg | Stuttgarter EC | 4 | 0 | |
27.09.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Freiburg | 7 | 1 | |
02.10.2015 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Freiburg | 7 | 2 | |
03.10.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | SC Bietigheim-Bissingen | 4 | 5 | |
04.10.2015 | 17:00 | Schwenninger ERC | ESC Hügelsheim 09 | 4 | 1 | |
04.10.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EC Eppelheim | 7 | 3 | |
09.10.2015 | 20:00 | EC Eppelheim | Stuttgarter EC | 3 | 9 | |
09.10.2015 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Schwenninger ERC | 9 | 2 | |
10.10.2015 | 18:30 | EHC Freiburg | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 6 | |
10.10.2015 | 19:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Zweibrücken | 2 | 3 | n.P. |
11.10.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | ESC Hügelsheim 09 | 4 | 0 | |
16.10.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Zweibrücken | 4 | 3 | n.P. |
17.10.2015 | 17:00 | Schwenninger ERC | EHC Freiburg | 6 | 3 | |
17.10.2015 | 19:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 6 | |
17.10.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EV Ravensburg | 8 | 6 | |
18.10.2015 | 18:00 | EV Ravensburg | EC Eppelheim | 1 | 6 | |
18.10.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Schwenninger ERC | 2 | 3 | n.P. |
24.10.2015 | 19:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EC Eppelheim | 10 | 3 | |
24.10.2015 | 20:00 | Schwenninger ERC | Stuttgarter EC | 2 | 4 | |
25.10.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | ESC Hügelsheim 09 | 1 | 5 | |
25.10.2015 | 19:15 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Zweibrücken | 6 | 4 | |
30.10.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | SC Bietigheim-Bissingen | 1 | 10 | |
31.10.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Stuttgarter EC | 4 | 3 | n.P. |
01.11.2015 | 18:00 | EV Ravensburg | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 7 | |
01.11.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EHC Freiburg | 15 | 0 | |
06.11.2015 | 19:30 | EV Ravensburg | Schwenninger ERC | 3 | 12 | |
07.11.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Zweibrücken | 5 | 4 | |
08.11.2015 | 17:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Freiburg | 12 | 4 | |
08.11.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | Schwenninger ERC | 1 | 12 | |
08.11.2015 | 19:15 | EHC Eisb. Heilbronn | Stuttgarter EC | 1 | 2 | n.P. |
13.11.2015 | 20:00 | EV Ravensburg | SC Bietigheim-Bissingen | 3 | 4 | n.P. |
13.11.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Freiburg | 8 | 0 | |
14.11.2015 | 20:00 | Schwenninger ERC | SC Bietigheim-Bissingen | 5 | 2 | |
14.11.2015 | 20:15 | EHC Freiburg | EC Eppelheim | 5 | 4 | n.P. |
15.11.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EV Ravensburg | 6 | 1 | |
15.11.2015 | 19:15 | EHC Eisb. Heilbronn | ESC Hügelsheim 09 | 8 | 1 | |
20.11.2015 | 20:00 | SC Bietigheim-Bissingen | ESC Hügelsheim 09 | 4 | 2 | |
21.11.2015 | 18:30 | EHC Freiburg | EHC Eisb. Heilbronn | 1 | 7 | |
21.11.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Schwenninger ERC | 2 | 5 | |
22.11.2015 | 18:00 | EV Ravensburg | Stuttgarter EC | 1 | 2 | |
22.11.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Zweibrücken | 2 | 8 | |
27.11.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | EC Eppelheim | 4 | 1 | |
28.11.2015 | 15:15 | SC Bietigheim-Bissingen | EV Ravensburg | 4 | 2 | |
28.11.2015 | 17:00 | Schwenninger ERC | EHC Eisb. Heilbronn | 5 | 2 | |
28.11.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Freiburg | 14 | 1 | |
29.11.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | SC Bietigheim-Bissingen | 10 | 3 | |
29.11.2015 | 19:15 | EHC Eisb. Heilbronn | EC Eppelheim | 5 | 3 | |
04.12.2015 | 20:00 | EV Ravensburg | ESC Hügelsheim 09 | 3 | 5 | |
04.12.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Eisb. Heilbronn | 6 | 9 | |
05.12.2015 | 17:00 | EC Eppelheim | EV Ravensburg | 5 | 8 | |
05.12.2015 | 18:30 | EHC Freiburg | Schwenninger ERC | verlegt | - | |
06.12.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Stuttgarter EC | 8 | 1 | |
06.12.2015 | 19:15 | EHC Eisb. Heilbronn | SC Bietigheim-Bissingen | 5 | 6 | |
11.12.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | Schwenninger ERC | 1 | 2 | |
12.12.2015 | 18:30 | EHC Freiburg | EV Ravensburg | 6 | 5 | |
12.12.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EC Eppelheim | 7 | 4 | |
12.12.2015 | 20:00 | Schwenninger ERC | EHC Zweibrücken | 8 | 6 | |
13.12.2015 | 18:00 | EV Ravensburg | EHC Freiburg | 5 | 1 | |
13.12.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | SC Bietigheim-Bissingen | 4 | 5 | |
13.12.2015 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 4 | |
18.12.2015 | 20:00 | Stuttgarter EC | ESC Hügelsheim 09 | 1 | 5 | |
19.12.2015 | 18:30 | EHC Freiburg | EHC Zweibrücken | 2 | 5 | |
19.12.2015 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Eisb. Heilbronn | 7 | 5 | |
19.12.2015 | 20:00 | Schwenninger ERC | EC Eppelheim | verlegt | - | |
20.12.2015 | 17:00 | SC Bietigheim-Bissingen | Stuttgarter EC | 5 | 7 | |
20.12.2015 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Eisb. Heilbronn | 0 | 7 | |
27.12.2015 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EV Ravensburg | 11 | 5 | |
02.01.2016 | 19:00 | Stuttgarter EC | EV Ravensburg | 3 | 2 | n.P. |
06.01.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EC Eppelheim | 11 | 0 | |
08.01.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 4 | |
09.01.2016 | 18:30 | EHC Freiburg | SC Bietigheim-Bissingen | 1 | 2 | |
09.01.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | EV Ravensburg | 3 | 2 | |
10.01.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | ESC Hügelsheim 09 | 6 | 5 | |
16.01.2016 | 17:00 | EV Ravensburg | EHC Zweibrücken | 3 | 4 | n.P. |
16.01.2016 | 18:30 | EHC Freiburg | Stuttgarter EC | 2 | 1 | n.P. |
16.01.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Eisb. Heilbronn | 4 | 8 | |
17.01.2016 | 17:00 | SC Bietigheim-Bissingen | Schwenninger ERC | 4 | 5 | |
17.01.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Freiburg | 6 | 2 | |
22.01.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Freiburg | 5 | 0 | |
22.01.2016 | 20:00 | ESC Hügelsheim 09 | SC Bietigheim-Bissingen | 6 | 5 | n.P. |
22.01.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EV Ravensburg | 1 | 6 | |
23.01.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | ESC Hügelsheim 09 | 8 | 3 | |
24.01.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EC Eppelheim | 11 | 1 | |
29.01.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | Stuttgarter EC | 1 | 2 | n.P. |
29.01.2016 | 20:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Zweibrücken | 5 | 8 | |
29.01.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Schwenninger ERC | 6 | 1 | |
30.01.2016 | 17:00 | EV Ravensburg | SC Bietigheim-Bissingen | 5 | 6 | n.P. |
30.01.2016 | 18:30 | EHC Freiburg | ESC Hügelsheim 09 | 1 | 6 | |
05.02.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | EHC Freiburg | 12 | 5 | |
05.02.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Zweibrücken | 4 | 5 | |
06.02.2016 | 15:15 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Eisb. Heilbronn | 4 | 3 | n.P. |
06.02.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EV Ravensburg | 12 | 7 | |
07.02.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | EV Ravensburg | 4 | 3 | |
07.02.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Schwenninger ERC | 2 | 4 | |
12.02.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Zweibrücken | 4 | 5 | |
12.02.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | Stuttgarter EC | 5 | 0 | |
13.02.2016 | 11:00 | SC Bietigheim-Bissingen | EC Eppelheim | 8 | 5 | |
13.02.2016 | 18:30 | EHC Freiburg | EV Ravensburg | 5 | 2 | |
14.02.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | ESC Hügelsheim 09 | 5 | 3 | |
19.02.2016 | 20:00 | EV Ravensburg | EHC Eisb. Heilbronn | 1 | 7 | |
19.02.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | SC Bietigheim-Bissingen | 3 | 5 | |
20.02.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Stuttgarter EC | 6 | 3 | |
21.02.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | Schwenninger ERC | 9 | 8 | n.P. |
21.02.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EHC Freiburg | 13 | 1 | |
28.02.2016 | 17:15 | EHC Freiburg | Schwenninger ERC | 5 | 0 |
Regionalliga Südwest Hauptrunde 2015/16:
SP | S | S1 | N | N1 | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Eisbären Heilbronn | 24 | 18 | 0 | 4 | 2 | 147:67 | 56 |
2. | Schwenninger ERC | 24 | 17 | 1 | 5 | 1 | 130:84 | 54 |
3. | EHC Zweibrücken | 24 | 16 | 2 | 5 | 2 | 146:75 | 51 |
4. | SC Bietigheim-Bissingen | 24 | 13 | 3 | 6 | 2 | 125:100 | 47 |
5. | ESC Hügelsheim | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 121:103 | 40 |
6. | Stuttgarter EC | 24 | 6 | 4 | 12 | 2 | 72:94 | 28 |
7. | EC Eppelheim | 24 | 6 | 1 | 15 | 2 | 84:148 | 22 |
8. | EHC Freiburg 1b | 24 | 4 | 2 | 17 | 0 | 58:156 | 16 |
9. | EV Ravensburg | 24 | 2 | 0 | 19 | 4 | 82:138 | 10 |
Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die erste Playoff-Runde.
PLAYOFFS
HALBFINALE: | |||||
27.02.2016 | Schwenninger ERC | EHC Zweibrücken | 7 | 4 | |
06.03.2016 | EHC Zweibrücken | Schwenninger ERC | 7 | 2 | |
11.03.2016 | Schwenninger ERC | EHC Zweibrücken | 3 | 4 | n.V. |
28.02.2016 | EHC Eisb. Heilbronn | SC Bietigheim-Bissingen | 4 | 3 | n.P. |
04.03.2016 | SC Bietigheim-Bissingen | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 2 | |
11.03.2016 | EHC Eisb. Heilbronn | SC Bietigheim-Bissingen | 4 | 1 | |
FINALE: | |||||
20.03.2016 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Zweibrücken | 9 | 8 | n.V. |
27.03.2016 | EHC Zweibrücken | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 5 |
Aufstiegsspiele gg. Sieger Bayernliga
ab dem 08.04.2016
Die Aufstiegsspiele sind aufgrund der Verzichts auf den Aufstieg der Eisbären und des Bayernligisten entfallen.