Kontinuität gibt es in diesem Jahr beim Spielmodus der Regionalliga Südwest. Da sich der Modus mit der 1,5-fach Runde 2015/16 bewährt hat, wird auch in dieser Saison jedes Team dreimal gegen jeden Gegner spielen. So kommt jeder Verein während der Hauptrunde auf 21 Spiele. Die vier besten Teams der Hauptrunde qualifizieren sich für die Playoffs, in denen dann Halbfinale und Finale im Modus „Best of three“ – wer zuerst zwei Spiele gewinnt, gewinnt die Serie – ausgespielt werden. Der Meister der Regionalliga Südwest kann sich für eine Teilnahme am Spielbetrieb 2017/2018 des Deutschen Eishockey-Bundes (Oberliga Süd) bewerben. Anders als im Vorjahr ist die Saison für die fünft- bis achtplatzierten Mannschaften mit dem Abschluss der Hauptrunde nicht vorüber. Sie spielen eine Pokalrunde aus, in der jeder einmal auf den anderen trifft.
Die Eisbären spielen in der Hauptrunde 2016/17 je dreimal gegen Bietigheim, Zweibrücken, Hügelsheim, Eppelheim, Stuttgart, Ravensburg und Schwenningen. Da es hin und wieder zu kurzfristigen Spielverlegungen kommen kann, empfehlen wir, vor dem Besuch eines Spiels kurz auf unserer Homepage www.eisbaeren-heilbronn.de vorbeizuschauen.
Ergebnisse 2016/17
Termin | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EV Ravensburg | 6 | 2 | |
24.09.2016 | 19:00 | SC Bietigheim-Biss. | EHC Zweibrücken | 1 | 4 | |
01.10.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Stuttgarter EC | 7 | 9 | |
02.10.2016 | 18:00 | EV Ravensburg | SC Bietigheim-Biss. | 0 | 9 | |
02.10.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EC Eppelheim | 5 | 2 | |
07.10.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | EV Ravensburg | 7 | 1 | |
07.10.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Zweibrücken | 3 | 2 | n.P. |
08.10.2016 | 19:00 | SC Bietigheim-Biss. | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 5 | |
09.10.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | ESC Hügelsheim 09 | 11 | 7 | |
14.10.2016 | 20:00 | ESC Hügelsheim 09 | SC Bietigheim-Biss. | 5 | 6 | n.P. |
14.10.2016 | 20:00 | EC Eppelheim | Stuttgarter EC | 5 | 3 | |
14.10.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Schwenninger ERC | 4 | 5 | |
15.10.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | Stuttgarter EC | 2 | 3 | |
16.10.2016 | 18:00 | EV Ravensburg | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 5 | |
21.10.2016 | 20:00 | EV Ravensburg | EHC Eisb. Heilbronn | 0 | 9 | |
21.10.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | SC Bietigheim-Biss. | 3 | 6 | |
22.10.2016 | 19:00 | ESC Hügelsheim 09 | EC Eppelheim | 4 | 7 | |
23.10.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 5 | |
23.10.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EV Ravensburg | 8 | 7 | |
28.10.2016 | 20:00 | EC Eppelheim | SC Bietigheim-Biss. | 5 | 7 | |
28.10.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | Schwenninger ERC | 4 | 1 | |
29.10.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 6 | |
30.10.2016 | 17:00 | Schwenninger ERC | EC Eppelheim | 7 | 5 | |
30.10.2016 | 17:00 | SC Bietigheim-Biss. | Stuttgarter EC | 6 | 1 | |
30.10.2016 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Zweibrücken | 7 | 4 | |
04.11.2016 | 20:00 | Schwenninger ERC | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 7 | |
05.11.2016 | 17:00 | EV Ravensburg | EC Eppelheim | 1 | 7 | |
06.11.2016 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Stuttgarter EC | 3 | 0 | |
06.11.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Schwenninger ERC | 18 | 2 | |
11.11.2016 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EC Eppelheim | 4 | 3 | n.P. |
13.11.2016 | 18:00 | EV Ravensburg | Stuttgarter EC | 3 | 4 | n.P. |
13.11.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | SC Bietigheim-Biss. | 5 | 2 | |
13.11.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | Schwenninger ERC | 5 | 1 | |
18.11.2016 | 20:00 | SC Bietigheim-Biss. | EV Ravensburg | 13 | 3 | |
18.11.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 5 | |
20.11.2016 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Zweibrücken | 6 | 4 | |
25.11.2016 | 20:00 | EV Ravensburg | Schwenninger ERC | 0 | 5 | |
26.11.2016 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Zweibrücken | 3 | 4 | |
27.11.2016 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | SC Bietigheim-Biss. | 5 | 2 | |
27.11.2016 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Stuttgarter EC | 8 | 3 | |
02.12.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | EC Eppelheim | 1 | 4 | |
02.12.2016 | 20:00 | SC Bietigheim-Biss | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 3 | |
04.12.2016 | 17:00 | Schwenninger ERC | EHC Eisb. Heilbronn | 2 | 6 | |
04.12.2016 | 18:00 | ESC Hügelsheim 09 | EV Ravensburg | 19 | 1 | |
10.12.2016 | 17:00 | EV Ravensburg | EHC Zweibrücken | 2 | 4 | |
10.12.2016 | 19:00 | ESC Hügelsheim 09 | EC Eppelheim | 6 | 4 | |
11.12.2016 | 17:00 | SC Bietigheim-Biss. | Schwenninger ERC | 4 | 2 | |
11.12.2016 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EV Ravensburg | 13 | 2 | |
09.12.2016 | 20:00 | Stuttgarter EC | SC Bietigheim-Biss. | 2 | 3 | |
18.12.2016 | 17:00 | SC Bietigheim-Biss. | EC Eppelheim | 2 | 4 | |
18.12.2016 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | ESC Hügelsheim 09 | 3 | 4 | n.P. |
06.01.2017 | 20:00 | Schwenninger ERC | EHC Zweibrücken | 5 | 4 | n.P. |
07.01.2017 | 19:00 | Stuttgarter EC | EHC Eisb. Heilbronn | 5 | 4 | n.P. |
07.01.2017 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Schwenninger ERC | 6 | 1 | |
08.01.2017 | 18:00 | EV Ravensburg | EC Eppelheim | 4 | 7 | |
08.01.2017 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EHC Eisb. Heilbronn | 6 | 3 | |
13.01.2017 | 20:00 | Schwenninger ERC | EC Eppelheim | 5 | 4 | |
13.01.2017 | 20:00 | Stuttgarter EC | EV Ravensburg | 8 | 4 | |
15.01.2017 | 17:00 | SC Bietigheim-Biss. | EHC Zweibrücken | 2 | 6 | |
15.01.2017 | 19:00 | EC Eppelheim | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 2 | |
20.01.2017 | 20:00 | EV Ravensburg | SC Bietigheim-Biss. | 8 | 13 | |
21.01.2017 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | Stuttgarter EC | 6 | 5 | n.P. |
22.01.2017 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EC Eppelheim | 2 | 3 | |
27.01.2017 | 20:00 | Schwenninger ERC | EV Ravensburg | 5 | 0 | Wertung |
27.01.2017 | 20:00 | Stuttgarter EC | EHC Zweibrücken | 2 | 5 | |
29.01.2017 | 17:00 | SC Bietigheim-Biss. | EHC Eisb. Heilbronn | 6 | 2 | |
29.01.2017 | 19:00 | EHC Zweibrücken | ESC Hügelsheim 09 | 2 | 3 | |
03.02.2017 | 20:00 | EC Eppelheim | Stuttgarter EC | 4 | 1 | |
03.02.2017 | 20:00 | ESC Hügelsheim 09 | SC Bietigheim-Biss. | 4 | 3 | n.P. |
03.02.2017 | 20:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Schwenninger ERC | 8 | 0 | |
05.02.2017 | 18:00 | EV Ravensburg | ESC Hügelsheim 09 | 5 | 9 | |
10.02.2017 | 20:00 | EV Ravensburg | EHC Eisb. Heilbronn | 0 | 9 | |
10.02.2017 | 20:00 | SC Bietigheim-Biss. | Stuttgarter EC | 3 | 5 | |
12.02.2017 | 17:00 | Schwenninger ERC | SC Bietigheim-Biss. | 2 | 9 | |
12.02.2017 | 19:00 | EC Eppelheim | ESC Hügelsheim 09 | 3 | 4 | n.P. |
12.02.2017 | 19:00 | EHC Zweibrücken | EV Ravensburg | 14 | 4 | |
17.02.2017 | 20:00 | Stuttgarter EC | Schwenninger ERC | 1 | 3 | |
18.02.2017 | 19:30 | ESC Hügelsheim 09 | EHC Eisb. Heilbronn | 3 | 6 | |
19.02.2017 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | EHC Zweibrücken | 9 | 1 | |
19.02.2017 | 19:00 | EC Eppelheim | SC Bietigheim-Biss. | 9 | 3 | |
24.02.2017 | 20:00 | Schwenninger ERC | ESC Hügelsheim 09 | 5 | 2 | |
26.02.2017 | 18:00 | EHC Eisb. Heilbronn | Stuttgarter EC | 8 | 5 | |
26.02.2017 | 19:00 | EC Eppelheim | EV Ravensburg | 12 | 1 | |
26.02.2017 | 19:00 | EHC Zweibrücken | Schwenninger ERC | 5 | 0 | Wertung |
Regionalliga Südwest Hauptrunde 2016/17:
Mannschaft | SP | S | S1 | N | N1 | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Heilbronn | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 | 121 | 59 | 46 |
2 | EHC Zweibrücken | 21 | 14 | 0 | 5 | 2 | 122 | 76 | 44 |
3 | EC Eppelheim | 21 | 13 | 0 | 6 | 2 | 105 | 72 | 41 |
4 | ESC Hügelsheim | 21 | 9 | 4 | 7 | 1 | 114 | 89 | 36 |
5 | SC Bietigh.-Biss. | 21 | 10 | 1 | 9 | 1 | 105 | 83 | 33 |
6 | Schwenninger ERC | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 65 | 102 | 26 |
7 | Stuttgarter EC | 21 | 6 | 3 | 11 | 1 | 73 | 88 | 25 |
8 | EV Ravensburg | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 50 | 186 | 1 |
PLAYOFFS
Playoff Halbfinale | ||||
Eisbären Heilbronn | Baden Rhinos Hügelsheim | 3 | 4 | |
Baden Rhinos Hügelsheim | Eisbären Heilbronn | 3 | 7 | |
Eisbären Heilbronn | Baden Rhinos Hügelsheim | 4 | 2 | |
Playoff Finale | ||||
Eisbären Heilbronn | Zweibrücken Hornets | 1 | 4 | |
Zweibrücken Hornets | Eisbären Heilbronn | 5 | 4 | n.P. |
Meister 2016/17: Zweibrücken Hornets
Vizemeister 2016/17: EHC Eisbären Heilbronn
Scorerliste der Eisbären 2016/17
. | Sp | T | V | P | PP | SH | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Filobok | 21 | 19 | 22 | 41 | 8 | 0 | 82 |
Sven Breiter | 25 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 42 |
Manuel Pfenning | 24 | 17 | 20 | 37 | 3 | 2 | 30 |
Claudio Schreyer | 22 | 12 | 22 | 34 | 4 | 0 | 10 |
Benjamin Brozicek | 17 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 | 8 |
Leontin Kreps | 23 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 54 |
Patrick Luschenz | 19 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 28 |
Daniel Brendle | 25 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 16 |
Stefan Schrimpf | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Robin Platz | 24 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 14 |
Marc Oppenländer | 25 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 |
Milan Liebsch | 9 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 |
Felix Kollmar | 20 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 26 |
John Kraiss | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Steinke | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 |
Vasilios Maras* | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 |
Moritz Hauß | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Moritz Muth | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Tim Riedel | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
Alexander Keterling | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Thomas Bernwald | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jannick Bätzold | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Moritz Kuen* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Yeingst | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tobias Amon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Nachtmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Seeger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Lukin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Kraiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Schleicher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Spechtenhauser* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Sp | T | V | P | PP | SH | STR |